"Динамо" піднімається в рейтингу кращих клубів світу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала черговий, листопадовий рейтинг найсильніших команд планети. Верхівка "айсберга" залишається незмінною: "Інтер", "Барса", "Баварія".

Багато в чому завдяки невдачі в Лондоні, донецький "Шахтар" втратив 14 рядків рейтингу і опустився з 42-го на 56-е місце. У той же час до "гірникам" підтягнулося київське "Динамо", яка додала ті ж 14 позицій. Помітний прогрес продемонстрували ще три українські клуби, "Карпати", "Металіст" і "Дніпро".

Тим часом сімферопольська "Таврія" і донецький "Металург" залишили Топ-350.

Рейтинг-лист IFFHS

1. (1.) Інтер (Італія) – 303,0
2. (2.) Барселона (Іспанія) – 297,0
3. (3.) Баварія (Німеччина) – 262,0
4. (4.) Челсі (Англія) – 238,0
5. (6.) Ліверпуль (Англія) – 237,0
6. (7.) Атлетіко (Іспанія) – 234,0
7. (5.) Естудіантес (Аргентина) – 233,0
8. (19.) Реал (Іспанія) – 222,0
9. (8.) Андерлехт (Бельгія) – 221,0
(8.) Інтернаціонал (Бразилія) – 221,0
11. (14.) Манчестер Юнайтед (Англія) – 210,0
12. (13.) Аякс (Голландія) – 206,5
13. (14.) Порто (Португалія) – 203,5
14. (12.) Крузейро (Бразилія) – 203,0
15. (23.) Лібертад (Парагвай) – 202,0 …
56. (42.) ШАХТАР (Україна) – 153,0 …
63. (77.) ДИНАМО (Україна) – 146,0 …
92. (98.) КАРПАТИ (Україна) – 131,0 …
141. (177.) МЕТАЛІСТ (Україна) – 109,5 …
202. (251.) ДНІПРО (Україна) – 90,5

За матеріалами: Спорт-Експрес в Україні