"Динамо" як і раніше вище "Шахтаря" в рейтингу IFFHS

У вівторок Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів світу, у першій п'ятірці якого не відбулося жодної зміни.

Як і раніше лідирує каталонська "Барселона", далі слідують мадридський "Реал", португальський "Порту", англійські "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

Київське "Динамо" опустилося на дві сходинки і займає 12-е місце, а донецький "Шахтар" піднявся з 17-ою на п'ятнадцятий рядок.

Рейтинг IFFHS станом на 2 серпня

1 (1). Барселона (Іспанія) – 317 очок
2 (2). Реал (Іспанія) – 307
3 (3). Порту (Португалія) – 291,5
4 (4). Манчестер Юнайтед (Англія) – 285
5 (5). Манчестер Сіті (Англія) – 254
6 (6). Вільяреал (Іспанія) – 250
7 (7). Інтер (Італія) – 246
8 (9). Сантос (Бразилія) – 240
9 (8). Велес Сарсфілд (Аргентина) – 239
10 (12). Шальке (Німеччина) – 218
11 (14) ЦСКА (Росія) – 215,5 …
12 (10). ДИНАМО (Україна) – 210,0 …
14 (11). Зеніт (Росія) – 207,0 …
15 (17). ШАХТАР (Україна) – 206,5 …
77 (87). МЕТАЛІСТ (Україна) – 130,5 …
172 (96). КАРПАТИ (Україна) – 93,5 …
190 (184). ДНІПРО (Україна) – 90,0 …
272 (701). ВОРСКЛА (України) – 76,5 …

За матеріалами: Подробности

Tweet