Тільки позитивні новини

Донецький "Шахтар" подав заявку команди для участі в чемпіонаті і Кубку України 2011/12 років.
Серед 45 футболістів не потрапили в заявку воротарі Рустам Худжамов, В'ячеслав Базилевич та Юрій Вірт, а також Джуліус Агахова та Костянтин Кравченко, які брали участь у тренувальних зборах "Шахтаря".
У теж час за "гірників" заявлений півзахисник Роман Ємельянов, який навесні виступав на правах оренди за луганську "Зорю" і не виключалося, що гравець російської "молодіжки" продовжить кар'єру в "Іллічівці". Також став відомий номер, під яким виступатиме новачок донеччан Алан Патрік. Бразильський півзахисник вибрав собі цифру 70.
Додамо, що Ємельянов та Алан Патрік заявлені за списком Б. Втім, це ні про що не говорить, так як по молодіжному списку проходять і Дуглас Коста з Алексом Тейшейрою, як народжені після 1 січня 1990 року.
Список "А":
25 Олександр Рибка Воротар 10.04.1987, 195, 85
30 Андрій Пятов Воротар 28.04.1984, 190, 78
5 Олександр Кучер Захисник 22.10.1982, 184, 77
13 В'ячеслав Шевчук Захисник 13.05.1979, 183, 71
14 Василь Кобін Захисник 24.05.1985, 179, 74
26 Разван Рац Захисник 26.05.1981, 178, 72
27 Дмитро Чигринський Захисник 07.11.1986, 190, 81
32 Микола Іщенко Захисник 09.03.1983, 182, 74
33 Даріо Срна Захисник 01.05.1982, 182, 78
36 Олександр Чижов Захисник 10.08.1986, 187, 81
44 Ярослав Ракицький Захисник 03.08.1989, 180, 70
3 Томаш Хюбшман Півзахисник 04.09.1981, 180, 76
15 Тарас Степаненко Півзахисник 08.08.1989, 180, 70
19 Олексій Гай Півзахисник 06.11.1982, 181, 73
22 Генріх Мхітарян Півзахисник 21.01.1989, 178, 72
7 Фернандіньо Півзахисник 04.05.1985, 176, 67
8 Жадсон Родрігес Да Сілва (Жадсон) Півзахисник 05.10.1983, 168, 67
10 Вілліан Боргес да Сілва (Вілліан) Півзахисник 09.08.1988, 174, 70
9 Луїс Адріано Нападник 12.04.1987, 182, 71
11 Едуардо Алвес да Сільва Нападник 25.03.1983, 177, 72
17 Євген Селезньов Нападник 20.07.1985, 188, 85
31 Бруно Феррейра Бонфім (дентин) Нападаючий 19.02.1989, 176, 72
99 Марсело Морено Нападник 18.06.1987, 187, 82
Молодіжний склад (Список "B")
16 Артем Тетенко Воротар 12.02.1991, 193, 88
58 Євген Гальчук Воротар 05.03.1992, 182, 71
62 Микита Крюков Воротар 30.04.1991, 197, 85
38 Сергій Кривцов Захисник 15.03.1991, 185, 75
49 Максим Імереков Захисник 23.01.1991, 185, 74
57 Михайло Писку Захисник 19.03.1993, 175, 60
65 Максим Малишев Захисник 24.12.1992, 181, 76
92 Роман Ємельянов Півзахисник 08.05.1992, 189, 85
46 Олексій Череда Півзахисник 18.04.1994, 182, 74
51 Сергій Стебловський Півзахисник 31.03.1992, 177, 63
52 Олександр Нойок Півзахисник 15.05.1992, 174, 62
67 В'ячеслав Чурко Півзахисник 10.05.1993, 180, 70
90 Віталій Віценець Півзахисник 03.08.1990, 182, 69
20 Дуглас Коста Півзахисник 14.09.1990, 170, 65
29 Алекс Тейшейра Півзахисник 06.01.1990, 173, 70
70 Алан Патрік Лоуренсо Півзахисник 13.05.1991, 178, 69
47 Максим Жичиков Нападник 07.11.1992, 178, 70
50 Владислав Кулач Нападник 07.05.1993, 177, 73
54 Леонд Акулінін Нападник 07.03.1993, 194, 82
59 Олександр Караваєв Нападник 02.06.1992, 175, 68
63 Владислав Нехтій Нападник 19.12.1991, 181, 62
68 Іван Луканюк Нападник 05.02.1993, 177, 68
За матеріалами: КИД
Tweet
Залиште коментар