Україна займає 8-е місце в клубному рейтингу УЄФА

За підсумками чергових матчів у єврокубках Україну як і раніше займає 8-е місце у рейтинговій таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у турнірах за останні 5 років.

Поліпшили коефіцієнт Україна в рейтингу футболісти київського "Динамо", які перемогли турецький "Бешикташ" і вийшли в 1 / 8 фіналу Ліги Європи УЄФА. Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів за станом на 25 лютого:

1. Англія – 82,928 – за п'ять останніх сезонів (15,500 – за сезон 2010-2011 рр..);

2. Іспанія – 77,329 (13,214);

3. Німеччина – 68,103 (14,333);

4. Італія – 59,981 (11,000);

5. Франція – 53,511 (10,583);

6. Португалія – 44,596 (11,800);

7. Росія – 43,541 (+9,750);

8. УКРАЇНІ – 42,550 (+8,750);

9. Голландія – 38,796 (+9,833);

10. Туреччина – 35,050 (+4,600);

11. Греція – 34,166 (+7,600);

12. Данія – 30,350 (6,500);

13. Бельгія – 27,000 (+4,600);

14. Румунія – 25,824 (+3,166);

15. Шотландія – 24,941 (+3,400);

16. Швейцарія – 24,900 (+5,900) …

За матеріалами: УКРІНФОРМ.

Tweet

РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТІВ, ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ