Україна займає 8 місце в клубному рейтингу УЄФА

За підсумками чергових матчів у єврокубках України знаходиться на 8 місці в рейтинг-таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у турнірах за останні п'ять років.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів за станом на 1 жовтня:

1. Англія – 73,642 – за п'ять останніх сезонів (6,214 – за сезон 2010-2011 рр..);

2. Іспанія – 68,615 (4,500);

3. Німеччина – 59,770 (+6,000);

4. Італія – 54,266 (+5,285);

5. Франція – 47,178 (4,250);

6. Португалія – 38,796 (+6,000);

7. Росія – 38,541 (+4,750);

8. УКРАЇНІ – 37,383 (+3,583);

9. Туреччина – 33,850 (+3,400);

10. Голландія – 33,629 (+4,666);

11. Греція – 30,766 (+4,200);

12. Данія – 28,150 (+4,300);

13. Румунія – 24,991 (+2,333);

14. Бельгія – 24,800 (+2,400);

15. Шотландія – 24,141 (+2,600) …

За матеріалами: Ukrinform