Збірна Україна зайняла 3-е місце за підсумками Всесвітньої зимової Універсіади в Туреччині

У Ерзурумі (Туреччина) завершилася ХХV Всесвітня зимова Універсіада, на якій було розіграно 64 комплекти нагород у 11-ти видах спорту. Всього в змаганнях взяли участь спортсмени з 57-ми країн світу.

Збірна України в загальнокомандному заліку посіла 3-е місце, завоювавши 15 нагород – 6 золотих, 5 срібних і 4 бронзові, повідомляє офіційний сайт Універсіади.

Загальнокомандний залік:

1. Росія – 14 ("золото"), 14 ("срібло"), 10 ("бронза") = 38 (всього)

2. Республіка Корея – 7, 3, 5 = 15

3. УКРАЇНІ – 6, 5, 4 = 15

4. Словаччина – 5, 0, 3 = 8

5. Франція – 4, 4, 5 = 13

6. Японія – 4, 3, 3 = 10

7. США – 4, 2, 0 = 6

8. Китай – 3, 3, 4 = 10

9. Німеччина – 3, 3, 1 = 7

10-11. Чехія – 2, 2, 3 = 7

10-11. Словенія – 2, 2, 3 = 7

12. Швейцарія – 2, 1, 3 = 6

13. Австрія – 2, 1, 1 = 4

14. Канада – 1, 3, 1 = 5

15. Італія – 1, 2, 4 = 7

16. Фінляндія – 1, 2, 0 = 3

17. Казахстан – 1, 0, 5 = 6

18. Великобританія – 1, 0, 0 = 1

19. Польща – 0, 6, 2 = 8

20-21. Швеція – 0, 2, 2 = 4

20-21. Болгарія – 0, 2, 2 = 4

22. Білорусь – 0, 1, 1 = 2

23-24. Туреччина – 0, 1, 0 = 1

23-24. Іспанія – 0, 1, 0 = 1

25. Угорщина – 0, 0, 1 = 1.

Наступна, XXVI Всесвітня зимова Універсіада пройде в 2013 році в Маріборі (Словенія).

За матеріалами: УКРІНФОРМ

Tweet

РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТІВ, ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ